Liste RAM memoire DDR5
Les RAM peuvent être filtré par marque et par type . Cliquez sur l'image pour l'agrandir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiche |
Marque |
Modèle |
Type |
Image |
Prix |
Lien |
Latences entre |
Vitesse mini |
Vitesse maxi |
Hauteur mm |
RGB |
Couleurs |
Taille single |
 | ADATA | DDR5 U-DIMM Premier | DDR5 |  | 53 € | Acheter | CL40-CL46 | 4800 | 5600 | ? | non | Neutre | 8Go-16Go-24Go-32Go-48Go |
 | ADATA | Gold DDR5 U-DIMM | DDR5 |  | 57 € | Acheter | CL46 | 5600 | 5600 | ? | non | Neutre | 16Go-32Go |
 | Apacer | Nox RGB DDR5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL40-CL48 | 5200 | 8000 | ? | oui | Noir | 8Go-16Go-32Go |
 | Apacer | Panther RGB | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL40 | 5200 | 6800 | ? | oui | Noir | 16Go-32Go |
 | Apacer | Panther | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL40 | 5200 | 6800 | ? | non | Noir | 16Go-32Go |
 | Apacer | Nox DDR5 | DDR5 |  | 201 € | Acheter | CL40 | 5200 | 6800 | ? | non | Noir | 8Go-16Go-32Go |
 | Corsair | Dominator Platinum RGB | DDR5 |  | 192 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 7800 | 56 | oui | Noir Blanc Gris | 16Go-32Go |
 | Corsair | Dominator Titanium RGB | DDR5 |  | 359 € | Acheter | CL32-CL40 | 6000 | 8000 | 57 | oui | Noir Blanc Gris | 16Go-24Go-32Go-48Go |
 | Corsair | Vengeance DDR5 | DDR5 |  | 95 € | Acheter | CL28-CL40 | 4400 | 6400 | 35 | non | Noir Blanc Gris | 8Go-16Go-24Go-32Go-48Go |
 | Corsair | Vengeance RGB | DDR5 |  | 110 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 7800 | 44 | oui | Noir Blanc Gris | 8Go-16Go-24Go-32Go-48Go |
 | Crucial | Pro DDR5 | DDR5 |  | 96 € | Acheter | CL36 | 5600 | 6000 | 31,9 | non | Noir Blanc | 8Go-16Go-24Go-32Go-48Go |
 | Crucial | CT2K16G48C40U5 | DDR5 |  | 49 € | Acheter | CL40 | 4800 | 5600 | 31,25 | non | Noir | 8Go-16Go-32Go |
 | Fanxiang | Fanxiang RGB DDR5 | DDR5 |  | 170 € | Acheter | CL40 | 6400 | 7200 | ? | oui | Noir | 32Go-48Go |
 | G.Skill | Flare X5 | DDR5 |  | 111 € | Acheter | CL28-CL36 | 5200 | 6000 | 33 | non | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go-48Go |
 | G.Skill | Ripjaws M5 Neo RGB | DDR5 |  | 142 € | Acheter | CL28-CL36 | 6000 | 6000 | 41 | Oui | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go-48Go |
 | G.Skill | Ripjaws M5 RGB | DDR5 |  | 133 € | Acheter | CL26-CL40 | 5200 | 6000 | 41 | oui | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go-48Go |
 | G.Skill | Ripjaws S5 | DDR5 |  | 122 € | Acheter | CL26-CL48 | 5200 | 6400 | 33 | non | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go-48Go |
 | G.Skill | Trident Z5 | DDR5 |  | 144 € | Acheter | CL30-CL40 | 5600 | 6000 | 44 | non | Noir Blanc | 16Go-32Go |
 | G.Skill | Trident Z5 CK | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL40-CL46 | 8200 | 9600 | 44 | non | Noir | 24Go |
 | G.Skill | Trident Z5 CK RGB | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL40-CL46 | 8200 | 9600 | 44 | oui | Noir | 24Go |
 | G.Skill | Trident Z5 Neo | DDR5 |  | 142 € | Acheter | CL28-CL40 | 5600 | 8000 | 44 | non | Noir | 16Go-24Go-32Go |
 | G.Skill | Trident Z5 Neo RGB | DDR5 |  | 128 € | Acheter | CL28-CL40 | 5600 | 8000 | 44 | oui | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | G.Skill | Trident Z5 RGB | DDR5 |  | 158 € | Acheter | CL28-CL40 | 5200 | 6400 | 44 | oui | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | G.Skill | Trident Z5 Royal | DDR5 |  | 170 € | Acheter | CL30-CL40 | 6400 | 8400 | 44 | oui | Blanc Or | 16Go-24Go-32Go |
 | G.Skill | Trident Z5 Royal Neo | DDR5 |  | 168 € | Acheter | CL28-CL40 | 6000 | 8000 | 44 | oui | Blanc Or | 16Go-24Go-32Go |
 | Geil | Polaris DDR5 | DDR5 |  | 191 € | Acheter | CL40 | 5200 | 5200 | 43 | non | Noii | 16Go |
 | Gigabyte | AORUS DDR5 | DDR5 |  | 368 € | Acheter | CL40 | 5200 | 5200 | 39,86 | non | Noir | 16Go |
 | Gigabyte | AORUS RGB DDR5 | DDR5 |  | 58 € | Acheter | CL40 | 6000 | 6000 | 39,86 | oui | Noir | 16Go |
 | Kingston | FURY Beast DDR5 | DDR5 |  | 58 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 6800 | 34,9 | non | Noir Blanc | 8Go-16Go-32Go |
 | Kingston | FURY Beast DDR5 RGB | DDR5 |  | 65 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 6800 | 42,23 | oui | Noir Blanc | 8Go-16Go-32Go |
 | Kingston | FURY Renegade DDR5 | DDR5 |  | 155 € | Acheter | CL32-CL40 | 6000 | 8400 | 39,2 | non | Noir ou Blanc et argent | 16Go-24Go |
 | Kingston | FURY Renegade DDR5 RGB | DDR5 |  | 169 € | Acheter | CL32-CL40 | 6000 | 8400 | 44 | oui | Noir ou Blanc et argent | 16Go-24Go |
 | Kingston | FURY Renegade Pro DDR5 | DDR5 |  | 156 € | Acheter | CL28-CL36 | 4800 | 6800 | 31,25 | oui | Noir | 16Go |
 | Klevv | Bolt V | DDR5 |  | 140 € | Acheter | CL30-CL34 | 6000 | 7200 | 34 | non | Noir | 16Go-24Go-32Go |
 | Klevv | CRAS V RGB | DDR5 |  | 149 € | Acheter | CL30-CL40 | 6000 | 8400 | 44 | oui | Noir | 16Go-24Go-32Go |
 | Klevv | CRAS XR5 RGB | DDR5 |  | 131 € | Acheter | CL32-CL40 | 6000 | 8000 | 42,5 | oui | Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | Klevv | FIT V | DDR5 |  | 109 € | Acheter | CL30-CL34 | 5600 | 6400 | 33,2 | non | Blanc | 16Go |
 | Klevv | URBANE V RGB | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL30-CL40 | 6000 | 8400 | 42,5 | oui | Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | Lexar | ARES DDR5 | DDR5 |  | 165 € | Acheter | CL36-CL40 | 4800 | 5200 | 43,25 | non | Noir | 16Go |
 | Lexar | ARES RGB DDR5 | DDR5 |  | 132 € | Acheter | CL32-CL36 | 5600 | 7200 | 43,3 | oui | Noir Blanc | 16Go |
 | Lexar | ARES RGB 2nd Gen DDR5 | DDR5 |  | 156 € | Acheter | CL34-CL40 | 6800 | 8000 | 47,45 | oui | Noir | 16Go-24Go |
 | Lexar | THOR OC DDR5 | DDR5 |  | 111 € | Acheter | CL32-CL36 | 5600 | 6400 | 40,8 | non | Noir | 8Go-16Go |
 | Lexar | THOR RGB DDR5 | DDR5 |  | 110 € | Acheter | CL38 | 6000 | 6000 | 45 | oui | Noir | 16Go |
 | Netac | Z RGB DDR5 | DDR5 |  | 155 € | Acheter | CL32-CL38 | 6000 | 8000 | 50,9 | oui | Gris | 16Go |
 | Netac | Shadow RGB DDR5 | DDR5 |  | 55 € | Acheter | CL40 | 4800 | 6200 | 44,3 | oui | Gris | 8Go-16Go-32Go |
 | OLOy | Blade Aura Sync RGB | DDR5 |  | 342 € | Acheter | CL36 | 4800 | 7000 | 39,12 | oui | Noir Blanc Or | 8Go-16Go |
 | Patriot | Viper Xtreme 5 RGB DDR5 MPOWER | DDR5 |  | 118 € | Acheter | CL30-CL38 | 6000 | 8000 | 44 | oui | Blanc | 16Go-24Go |
 | Patriot | Viper Elite 5 RGB TUF | DDR5 |  | 101 € | Acheter | CL34-CL36 | 6000 | 6600 | 44 | oui | Blanc | 16Go-24Go |
 | Patriot | Viper Xtreme 5 RGB DDR5 | DDR5 |  | 130 € | Acheter | CL36-CL38 | 7600 | 8000 | 44 | oui | Noir | 16Go-24Go |
 | Patriot | Viper Xtreme 5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL30-CL38 | 6000 | 8200 | 44 | non | Noir | 16Go-24Go |
 | Patriot | Viper Venom DDR5 | DDR5 |  | 102 € | Acheter | CL32-CL40 | 5200 | 7400 | 43 | non | Noir et Blanc | 8Go-16Go-32Go |
 | Patriot | Viper Venom Single DDR5 | DDR5 |  | 49 € | Acheter | CL30-CL36 | 5200 | 6000 | 43 | non | Noir et Blanc | 16Go-32Go |
 | Patriot | Viper Venom RGB Single DDR5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL30-CL36 | 5200 | 6000 | 43 | oui | Noir et Blanc | 16Go-32Go |
 | Patriot | Viper Venom RGB DDR5 | DDR5 |  | 107 € | Acheter | CL32-CL40 | 5200 | 7400 | 43 | oui | Noir et Blanc | 16Go-32Go |
 | Patriot | Viper Elite 5 RGB | DDR5 |  | 53 € | Acheter | CL30-CL38 | 5200 | 7000 | 44 | oui | Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | PNY | XLR8 Gaming | DDR5 |  | 99 € | Acheter | CL40 | 6200 | 6400 | 35 | non | Noir | 16Go |
 | PNY | XLR8 Gaming MAKO | DDR5 |  | 141 € | Acheter | CL40 | 6400 | 6400 | 35 | oui | Noir | 16Go |
 | Silicon Power | XPOWER Zenith DDR5 | DDR5 |  | 113 € | Acheter | CL38-CL40 | 5200 | 6000 | 38,5 | non | Noir Blanc | 16Go-32Go |
 | Silicon Power | XPOWER Zenith DDR5 RGB | DDR5 |  | 120 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 6800 | 38,5 | oui | Noir Blanc | 16Go-32Go |
 | Silicon Power | XPOWER Pulse DDR5 | DDR5 |  | 67 € | Acheter | CL30-CL40 | 5600 | 6400 | 31,3 | non | Noir | 16Go-32Go |
 | Silicon Power | XPOWER Storm RGB | DDR5 |  | 139 € | Acheter | CL30-CL38 | 6000 | 8000 | 43,5 | oui | Noir Blanc | 16Go-32Go |
 | Team Group | ELITE DDR5 | DDR5 |  | 62 € | Acheter | CL48-CL54 | 4800 | 6400 | 31,25 | non | Noir | 8Go-16Go-32Go |
 | Team Group | ELITE PLUS DDR5 | DDR5 |  | 67 € | Acheter | CL48-CL54 | 4800 | 6400 | 31,25 | non | Noir Argent | 8Go-16Go-32Go |
 | Team Group | T-Force Delta RGB DDR5 | DDR5 |  | 130 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 8200 | 45,5 | oui | Noir Blanc | 8Go-16Go-32Go-48Go |
 | Team Group | T-Force Vulcan DDR5 | DDR5 |  | 117 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 7000 | 32,7 | non | Noir Rouge | 8Go-16Go-32Go |
 | Team Group | T-Force XTREEM ARGB DDR5 | DDR5 |  | 350 € | Acheter | CL30-CL38 | 6000 | 8200 | 48,5 | oui | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | Team Group | T-Force XTREEM CKD DDR5 | DDR5 |  | 289 € | Acheter | CL42 | 8400 | 8800 | 48,8 | non | Noir | 24Go |
 | Thermaltake | TOUGHRAM RC Memory | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL40-CL46 | 4800 | 5600 | ? | non | Noir | 16Go-24Go |
 | Thermaltake | TOUGHRAM XG RGB D5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL36 | 5600 | 8000 | ? | oui | Noir Blanc | 16Go-24Go |
 | Thermaltake | TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL36 | 4800 | 5600 | ? | oui | Noir | 16Go |
 | Thermaltake | TOUGHRAM RGB D5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL36 | 5600 | 6400 | ? | oui | Noir Blanc Turquoise | 24Go |
 | XPG | Lancer Neon | DDR5 |  | 92 € | Acheter | CL30-CL40 | 6000 | 8000 | ? | oui | Multicolore | 16Go-24Go |
 | XPG | Lancer blade RGB | DDR5 |  | 143 € | Acheter | CL30-CL48 | 5600 | 6400 | ? | oui | Noir Blanc | 8Go-16Go-24Go-32Go |
 | XPG | Lancer blade | DDR5 |  | 71 € | Acheter | CL30-CL46 | 5600 | 6400 | ? | non | Noir Blanc | 8Go-16Go-32Go |
 | XPG | Lancer ROG | DDR5 |  | 194 € | Acheter | CL32 | 6600 | 6600 | ? | oui | Noir | 16Go |
 | XPG | Lancer RGB | DDR5 |  | 91 € | Acheter | CL30-CL40 | 6000 | 8000 | ? | oui | Noir Blanc | 16Go-24Go-32Go |
 | XPG | Caster RGB | DDR5 |  | 286 € | Acheter | CL30-CL32 | 6000 | 6400 | ? | oui | Noir | 16Go-32Go |
 | XPG | Caster | DDR5 |  | 300 € | Acheter | CL30-CL40 | 6000 | 6400 | ? | non | Noir | 16Go-32Go |
 | XPG | Lancer | DDR5 |  | 148 € | Acheter | CL30-CL32 | 6000 | 6400 | ? | non | Noir Blanc | 16Go-32Go |
 | Zadak | Twist DDR5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL32-CL40 | 5200 | 8000 | ? | non | Noir Blanc | 8Go-16Go-32Go |
 | Zadak | Spark RGB DDR5 | DDR5 |  | N/C | Acheter | CL32-CL40 | 5200 | 8000 | 50 | oui | Blanc metal | 16Go-32Go |
 | Sabrent | Rocket | DDR5 |  | 75 € | Acheter | CL22 | 4800 | 4800 | 30 | non | Noir | 16GB-32GB |
 | Lexar | UDIMM DDR5 | DDR5 |  | 45 € | Acheter | CL46 | 5600 | 0 | 31 | non | Noir | 8Go-16Go |
 | AGI | UD858 TURBOJET RGB | DDR5 |  | 130 € | Acheter | CL30-CL38 | 6000 | 8000 | 37 | oui | Noir | 16Go |
 | Corsair | RGB CUDIMM | DDR5 |  | 310 € | Acheter | CL30-CL40 | 5200 | 8200 | | oui | Noir | 8Go-16Go-32Go-48Go |
?>